Menindaklanjuti surat edaran Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor: 0902/E2/KM.05.01/2022 tanggal 4 Maret 2022 perihal Tawaran Program Kreativitas Mahasiswa Tahun 2022, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut.
Bidang PKM dan Inti Kegiatan | Kriteria keilmuan | Jenjang Pendidikan | Jumlah Mhs** | Pendanaan (Rp. Juta) | Luaran |
1. PKM Riset Eksakta (PKM-RE)* | |||||
Pengamatan mendalam berbasis iptek untuk mengungkap informasi baru bidang Eksakta | Sesuai bidang ilmu, kolaborasi lintas bidang dianjurkan | D3; D4; S1 | 3 - 5 | 5 - 7 | 1. Laporan Kemajuan 2. Laporan Akhir 3. Artikel Ilmiah |
2. PKM Riset Sosial Humaniora (PKM-RSH)* | |||||
Pengamatan mendalam berbasis iptek mengungkap informasi baru bidang Sosial Humaniora dan Seni | Sesuai bidang ilmu, kolaborasi lintas bidang dianjurkan | D3; D4; S1 | 3 - 5 | 5 - 7 | 1. Laporan Kemajuan 2. Laporan Akhir 3. Artikel Ilmiah |
3. PKM Kewirausahaan (PKM-K)* | |||||
Produk iptek sebagai komoditas usaha mahasiswa | Tidak harus sesuai bidang ilmu, kolaborasi lintas bidang dianjurkan | D3; D4; S1 | 3 - 5 | 5 - 7 | 1. Laporan Kemajuan 2. Laporan Akhir 3. Produk Usaha |
4. PKM Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM-PM)* | |||||
Solusi iptek (teknologi/manajemen) bagi mitra non profit | Tidak harus sesuai bidang ilmu, kolaborasi lintas bidang dianjurkan | D3; D4; S1 | 3 - 5 | 5 - 7 | 1. Laporan Kemajuan 2. Laporan Akhir 3. Buku Pedoman Mitra |
5. PKM Penerapan Iptek (PKM-PI)* | |||||
Solusi iptek (teknologi/ manajemen) bagi mitra profit | Sesuai bidang ilmu, kolaborasi lintas bidang dianjurkan | D3; D4; S1 | 3 - 5 | 5 - 7 | 1. Laporan Kemajuan 2. Laporan Akhir 3. Buku Pedoman Mitra |
6. PKM Karsa Cipta (PKM-KC)* | |||||
Karya berupa hasil konstruksi karsa yang fungsional | Sesuai bidang ilmu, kolaborasi lintas bidang dianjurkan | D3; D4; S1 | 3 - 5 | 5 - 7 | 1. Laporan Kemajuan 2. Laporan Akhir 3. Prototipe/Produk Fungsional |
7. PKM Karya Inovatif (PKM-KI)* | |||||
Karya berupa hasil karya fungsional inovatif solutif skala penuh, berbasis iptek, siap diproduksi masal | Sesuai bidang ilmu, kolaborasi lintas bidang dianjurkan | D3; D4; S1 | 3 - 5 | 5 - 7 | 1. Laporan Kemajuan 2. Laporan Akhir 3. Produk Fungsional Skala Penuh |
8. PKM Video Gagasan Konstruktif (PKM-VGK)* | |||||
Isu SDGs dan isu Nasional | Tidak harus sesuai bidang ilmu, kolaborasi lintas bidang dianjurkan | D3; D4; S1 | 3 - 5 | 5 - 7 | 1. Laporan Kemajuan 2. Laporan Akhir 3. Video YouTube |
9. PKM Gagasan Futuristik Tertulis (PKM-GFT)* | |||||
Karya tulis memuat ide berupa konsep perubahan di masa depan | Tidak harus sesuai bidang ilmu, kolaborasi lintas bidang dianjurkan | D3; D4; S1 | 3 - 5 | Insentif 2,5 | Artikel Gagasan |
10. PKM Artikel Ilmiah (PKM-AI) | |||||
Artikel ilmiah hasil kegiatan akademik mahasiswa | Sesuai bidang ilmu, kolaborasi lintas bidang dianjurkan | D3; D4; S1 | 3 - 5 | Insentif 2,5 | Artikel Ilmiah |
Dosen pendamping dapat diusulkan dari UPBJJ-UT dan akan diberikan pendampingan oleh Program Studi di UT Pusat.
No. | Pengguna | Tugas |
1. | Pimpinan Perguruan Tinggi (Kantor WR3) | a. Memvalidasi dan mengesahkan proposal b. Memonitor perkembangan pelaksanaan PKM mahasiswa |
2. | Dosen Pendamping | a. Memvalidasi proposal, laporan kemajuan, laporan akhir dan luaran PKM b. Mendampingi, mengarahkan, dan memonitor perkembangan pelaksanaan PKM mahasiswa |
3. | Operator PT (BAKP) | a. Mendaftarkan judul, ketua tim pengusul, dan dosen pendamping b. Membuat akun pengguna mahasiswa dan pengguna dosen pendamping c. Mendaftarkan usulan pergantian keanggotaan tim pengusul; d. Mendaftarkan peserta PIMNAS e. Memonitor perkembangan pelaksanaan PKM mahasiswa |
4. | Mahasiswa | a. Mengisi/entri kelengkapan usulan proposal b. Mengunggah bagian halaman utama proposal (daftar isi, halaman inti, lampiran) dimana halaman inti berisi pendahuluan sampai dengan daftar pustaka c. Mengisi/entri catatan harian d. Mengisi/entri kelengkapan laporan kemajuan e. Mengunggah halaman utama laporan kemajuan (daftar isi, halaman inti, lampiran) dimana halaman inti berisi pendahuluan sampai dengan daftar pustaka f. Mengisi/entri kelengkapan laporan akhir g. Mengunggah bagian halaman utama laporan akhir (ringkasan, daftar isi, halaman inti, lampiran) dimana halaman inti berisi pendahuluan sampai dengan daftar pustaka h. Mengunggah luaran PKM |
5. | Penilai internal (Dosen UT Pusat) | a. Mereview/memberikan masukan terhadap perbaikan proposal PKM yang perlu dilakukan b. Menentukan/menilai usulan proposal lolos/tidak lolos |
No. | Kegiatan | Penanggung Jawab | Waktu |
1. | Pendaftaran dan pendampingan penyusunan proposal PKM oleh dosen pendamping melalui UPBJJ-UT. Catatan: Pendampingan dapat dibantu oleh dosen di UT Pusat, dengan berkoordinasi melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama. | Kantor WR3 Fakultas PPMLN UPBJJ-UT Dosen Pendamping Mahasiswa | 8-17 Maret 2022 |
2. | Pengiriman proposal PKM dari UPBJJ-UT ke UT Pusat melalui link https://sl.ut.ac.id/PKM2022 | Kantor WR3 Fakultas PPMLN UPBJJ-UT Dosen Pendamping Mahasiswa BAKP | 15-19 Maret 2022 |
3. | Evaluasi internal oleh dosen UT Pusat untuk menentukan proposal PKM lolos/tidak lolos | Kantor WR3 Fakultas Reviewer BAKP | 16-23 Maret 2022 |
4. | Mahasiswa yang proposal PKM lolos, memperbaiki proposal berdasarkan hasil masukan dari reviewer. | Kantor WR3 Fakultas PPMLN UPBJJ-UT Dosen Pendamping Mahasiswa | 18-25 Maret 2022 |
5. | Pembuatan akun bagi: 1. Mahasiswa yang proposal PKM dinyatakan lolos. Akun diberikan kepada ketua tim pengusul. 2. Dosen pendamping. Catatan: Akun disampaikan kepada mahasiswa dan dosen pendamping melalui email yang didaftarkan pada saat pengiriman proposal PKM | Kantor WR3 BAKP (Operator) | 19-26 Maret 2022 |
6. | Mahasiswa yang proposal PKM dinyatakan lolos selanjutnya mengunggah proposal PKM melalui laman https://simbelmawa.kemdikbud.go.id/ Catatan: Proposal PKM yang diunggah adalah proposal PKM yang sudah direview oleh reviewer (dosen UT Pusat) dan mahasiswa sudah memperbaiki proposal berdasarkan hasil masukan dari reviewer, serta diketahui oleh dosen pendamping | Fakultas PPMLN UPBJJ-UT Dosen Pendamping Mahasiswa | 22-27 Maret 2022 |
7. | Pimpinan PT (Kantor WR3) dan dosen pendamping melakukan validasi usulan proposal PKM pada laman https://simbelmawa.kemdikbud.go.id/ | Kantor WR3 Dosen Pendamping | 23-28 Maret 2022 |
8. | Operator PT mengunggah berita acara usulan pendanaan dan/atau insentif melalui laman https://simbelmawa.kemdikbud.go.id/ | Kantor WR3 BAKP (Operator) | 29-30 Maret 2022 |
Lampiran :
Ref. B/1165/UN3 I.WR3/KM.03.03/2022 tanggal 8 Maret 2022